Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные
Условное обозначение | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности |
мм | мм | МГц | дБ | мм | |
П112-2,5-12-003 | 1,6 | 2-30 | 2,5±0,25 | 16 | Ø16 |
П112-5-12-003 | 1,2 | 1-30 | 5±0,5 | 16 | Ø16 |
П112-5-6-003 | 1,2 | 1-25 | 5±0,5 | 16 | Ø9 |
П112-5-3х4-003 | 1,2 | 1-25 | 5±0,5 | 16 | 13 х 18 |
Условное обозначение | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности |
мм | мм | МГц | дБ | мм | |
П112-2,5-10х4-003* | 1,6 | 2-30 | 2,5±0,25 | 16 | 15 х 13 |
П112-2,5-4х10-003* | 1,6 | 2-30 | 2,5±0,25 | 16 | 25 х 9 |
П112-2,5-4х15-003* | 1,6 | 2-30 | 2,5±0,25 | 16 | 35 х 9 |
Условное обозначение | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности |
мм | мм | МГц | дБ | мм | |
П112-1,25-20х6-003* | 3,2 | 10-90 | 1,25±0,13 | 16 | Ø32 |
П112-2,5-20х6-003* | 1,6 | 10-70 | 2,5±0,25 | 16 | Ø32 |
П112-5-20х6-003* | 1,2 | 10-70 | 5±0,5 | 16 | Ø32 |
Контактные прямые раздельно-совмещенные для толщинометрии стенки лопаток турбин
Условное обозначение | Рабочая частота | Диапазон измеряемых толщин по стали 40Х13 | Минимальный радиус кривизны | Размер рабочей поверхности | |
выпуклой поверхности | вогнутой поверхности | ||||
МГц | мм | мм | мм | мм | |
П112-10-2х3-003* | 10±1 | 0,5-4,0 | 2,0 | 10,0 | 2Х6 |
Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные для толщинометрии
Условное обозначение | Рабочая частота | Диапазон измеряемых толщин по стали 40Х13 | Размер рабочей поверхности | Габаритные размеры |
МГц | мм | мм | мм | |
П112-10-6/2-Т-003* | 10±1 | 0,6-20 | Ø9 | Ø22Х39 |
П112-5-10/2-Т-003* | 5±0,5 | 1-100 | Ø14 | Ø22Х42 |
П112-2.5-12/2-Т-003* | 2,5±0,25 | 3-300 | Ø16 | Ø24Х42 |
Преобразователи ультразвуковые с эластичным протектором для работы по грубым поверхностям
Условное обозначение | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Частота максимума преобразования | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности |
мм | мм | МГц | дБ | мм | |
П112-1,25-20х6-П-003* | 3,2 | 90-180 | 1,25±0,13 | 16 | Ø32 |
П112-2,5-20х6-П-003* | 1,6 | 30-90 | 2,5±0,25 | 16 | Ø32 |
П112-5-20х6-П-003* | 1,2 | 10-70 | 5±0,5 | 16 | Ø32 |
* - поставляется за отдельную плату по спецзаказу
** - для дефектоскопа УД2-12 последние цифры условного обозначения ПЭП-002 (например П121-1,25-40-М-002
• диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С.